| ANUIDADES | Valor |
|---|---|
| FILIADOS E/OU VINCULADOS | |
| Básica | R$ 750,00 |
| Por modalidade (Filiadas (GAM/GAF/GR)) | R$ 200,00 |
| CLUBES | Valor |
|---|---|
| Cadastro NOVO de Ginastas, Técnicos GAM/GAF/GR | R$ 50,00 |
| Renovação de Cadastro (a cada Ciclo Olímpico) | R$ 38,00 |
| PARTICIPAÇAO EM EVENTOS | Valor |
|---|---|
| Inscrição em Campeonatos Estaduais /GR + TORNEIO GR | |
| Por Categoria de cada Modalidade | R$ 150,00 |
| Por Competidor Filiados | R$ 55,00 |
| Por Competidor não Filiado | R$ 90,00 |
| Taxa de Arbitragem | R$ 250,00 |
| Taxa FGSC Não Filiados (POR EVENTO) | R$ 200,00 |
| Copa Estreantes e Copa Primeiros Passos GR | |
| Por Competidor Federado | R$ 40,00 |
| Por Competidor Não Federado | R$ 80,00 |
| Taxa FGSC Não Filiados (POR EVENTO) | R$ 100,00 |
| Inscrição em Campeonatos Estaduais / GA | |
| Por Competição | R$ 150,00 |
| Por Modalidade | R$ 100,00 |
| Por Competidor | R$ 20,00 |
| Copa Estadual e Torneio Estadual GA | |
| Por Competidor Federado | R$ 50,00 |
| Por Competidor Não Federado | R$ 80,00 |
| Taxa FGSC Não Filiados (POR EVENTO) | R$ 100,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | Valor |
|---|---|
| Uma vez no ano | R$ 143,00 |
| Duas vezes no ano | R$ 266,00 |
| Três ou mais vezes | R$ 399,00 |
Copyright © 2005 - 2021.
Todos os direitos reservados. Desenvolvido pela FV Soluções