RANKING TORNEIO ESTADUAL DE GINÁSTICA RÍTMICA CATEGORIA INFANTIL - 2026


RANK CLUBE ATLETA TOTAL
1 MAMPITUBA Gabriela de Figueredo Hofmann 16.167 18.367 34.534
2 FMEBC/ANGLO REDE SUL JéSSICA YASMIN DE JESUS DA COSTA 16.600 16.667 33.267
3 ADIEE/UDESC ISABELA SIMAS NUNES 16.400 16.700 33.1
4 AGRDJ MAITE MORAES CAMPOS 16.150 16.850 33
5 AGRDJ SOPHIA MACARIO AMARAL 16.350 16.000 32.35
6 S.R. MAMPITUBA MARIA EDUARDA PAIANO LEANDRO 15.950 16.200 32.15
7 ADIEE/UDESC MARIA LUISA PETRY FRANCHINI 16.467 14.700 31.167
8 ADIEE/UDESC JULIANA CIRINO SAGAZ 15.600 15.433 31.033
9 AGIBLU ISABELLE ASSOLARI DIAS 15.350 15.500 30.85
10 AGRDJ HELENA SCHLICKMANN 15.750 14.300 30.05
11 AGIBLU DANIELY DE OLIVEIRA DOMINGOS 14.650 15.200 29.85
12 AGIN AMANDA LEITE 15.500 14.250 29.75
13 LA BELLA/CRC VALENTINA SILVEIRA 16.150 13.450 29.6
14 ATIRADORES / GR TEAM MARIA LUIZA DE MATOS MARTINS 15.100 13.900 29
15 S.R. MAMPITUBA SARA DOS SANTOS GARCIA 14.400 14.550 28.95
16 ATIMGIR EMILY SOPHIA HABOWSKI DOS SANTOS 14.550 14.350 28.9
17 AGIRC CAMILLE VITORIA REMOS MORAES 14.133 14.400 28.533
18 AGRDJ ALICE SCHUBERT SANTIAGO 13.900 14.567 28.467
19 FMEBC/ANGLO REDE SUL SARAH XIMENES Sá 14.450 13.950 28.4
20 AGIBLU DEBORAH ESPINDOLA DOS SANTOS 13.350 14.700 28.05
21 AGIBLU LIA CLARA SILVERIO LUCIANO 14.500 13.450 27.95
22 AGIRC VALENTYNA GEORGIA RODRIGUES 14.533 12.833 27.366
23 AGIPA ANA CLARA HINCKEL 13.733 13.600 27.333
24 RITMOS GYM/ASTEL NATALIA BITTENCOURT MARTINI 15.000 12.267 27.267
25 AGIN CECíLIA CARLON LANSER 13.950 13.300 27.25
26 ADIEE/UDESC ANA LUISA CHERUBINI CALHEIROS AUGUSTO 14.550 12.550 27.1
27 ADIEE/UDESC HELENA FERREIRA MARTINS 14.100 12.900 27
28 ABCE ITAPEMA NICOLE S. DICATI 13.250 13.750 27
29 ATIMGIR HAYRA PAULINE HINSCHING 13.200 13.500 26.7
30 AGRDJ MANUELA BRAGA GIRARD 15.100 11.500 26.6
31 RITMOS GYM/ASTEL EDUARDA HENRIQUE STUANI 13.300 13.250 26.55
32 ATIMGIR REBEKA AMABILLY JANSEN 14.767 11.667 26.434
33 RITMOS GYM/ASTEL MARIA CAROLINA NOVOTNY 12.450 13.850 26.3
34 AGIRI ELLEN VITORIA STRINGARI 14.050 12.200 26.25
35 ADIEE/UDESC LUISA DARTORA CABRAL 13.533 12.667 26.2
36 ATIRADORES / GR TEAM MARIA LAURA SIMõES FLóRIO 14.250 11.900 26.15
37 AGIRI ISABELI SCHEUNEMANN 13.933 11.000 24.933
38 AGIRI HELOISA SCHROEDER DOS SANTOS 12.550 12.050 24.6
39 FMEBC/ANGLO REDE SUL LIZ FURTADO NUNES 12.600 11.900 24.5
40 ABCE ITAPEMA ANA CLARA DA ROSA 11.850 12.250 24.1
41 ATIMGIR ISABELY CARVALHO ZEMBRUZUSKI 12.500 11.550 24.05
42 AGRDJ EMILLY BEATRIZ DA SILVA 11.250 12.800 24.05
43 ELLEGANCE AMANDA BERNARDO DA SILVA 12.150 11.850 24
44 ATIMGIR EDUARDA GABRIELLY ENGEL 12.600 11.250 23.85
45 AGIRC LAURA SCHWANTZ FRAGOSO CERVI 12.150 11.550 23.7
46 ATG TUBARãO LUIZA DOS SANTOS CAPORAL 13.600 10.000 23.6
47 ACEMA VALENTINA DE SOUZA ZANON 12.450 11.050 23.5
48 AGIRI ALICIA GABRIELA ESTACIO 11.450 12.000 23.45
49 ACEMA ANNA LAURA NIEDERMEIER 14.633 8.733 23.366
50 ATIMGIR ALICE TESKE 12.650 10.650 23.3
51 RITMOS GYM/ASTEL HELENA SOUZA DE CARVALHO 12.250 10.950 23.2
52 ABCE ITAPEMA RAFAELA H. BRESSAN 11.367 11.767 23.134
53 ABCE ITAPEMA SARA C. DORNBUSCH 10.833 12.233 23.066
54 ACEMA MARIA EDUARDA SANSIGOLO 11.400 11.333 22.733
55 ATG TUBARãO MAIA PACHECO 12.050 10.650 22.7
56 ATG TUBARãO HELENA TOMAZ 12.300 10.150 22.45
57 AGIRC VALENTINA CIBULSKI 13.733 8.633 22.366
58 AGRDJ HELOISA EZEQUIEL DE PAULO 13.750 8.450 22.2
59 ABCE ITAPEMA MARYA ISABEL DALLA VECCHIA 9.133 12.900 22.033
60 ATIMGIR ANA CLARA HENDGES 10.700 11.300 22
61 PLIê-DINâMICO JOANA BISSOLOTI VASATA 10.950 10.650 21.6
62 ACEMA ISABELA DEBASTIANI ETGES 11.833 9.733 21.566
63 AGRDJ PIETRA JULLIA MITRUT 11.500 9.950 21.45
64 AGIRI ALICE MARTINS DA SILVA 11.500 9.650 21.15
65 AGIRI HELOÍSA DALRI WESTPHAL 11.600 9.350 20.95
66 ATG TUBARãO YASMIN BORGES MIGUEL 11.750 8.850 20.6
67 ABCE ITAPEMA BETINA A. MARTINS 10.700 9.200 19.9
68 MOA HELOA CAMILE LINO 12.350 7.200 19.55
69 AGIN ISABELI VITóRIA MICUANSKI 11.100 8.100 19.2
70 AGIRI DAFNE FERNANDA FRONZA 9.650 9.050 18.7
71 AGRDJ MARIANA LOTHER 6.733 10.333 17.066
72 S.R. MAMPITUBA MARIA EDUARDA BITTENCOURT CORTES 14.400 14.4
73 S.R. MAMPITUBA MILENA DE SOUZA ADAO 14.100 14.1
74 ADIEE/UDESC JULIA MONTEIRO GARCIA 14.067 14.067
75 ABCE ITAPEMA ANA CLARA T.C. DOS SANTOS 13.933 13.933
76 ADIEE/UDESC KAMILI SATIÊ BURDA 13.200 13.200
77 AGIRC ISADORA MACIESKI 13.100 13.100
78 ADIEE/UDESC MARIANA CUNHA CALLEGARI 12.750 12.750
79 ADIEE/UDESC LETÍCIA SANTOS DE HOLANDA BEZERRA 12.750 12.750
80 RITMOS GYM/ASTEL SOFIA HENKLES GLODZINSKI 12.467 12.467
81 ADIEE/UDESC ISABELA D'EÇA ALTHOFF 12.350 12.350
82 ADIEE/UDESC NICOLE NOGUEIRA DE SOUSA 12.233 12.233
83 AGIN LARA SENS WERPLOTZ 12.233 12.233
84 AGRDJ HELENA MAIA DOS SANTOS 12.200 12.200
85 ADIEE/UDESC ISADORA PAGANI 12.200 12.200
86 ADIEE/UDESC LARA PRESTI NEVES 12.150 12.150
87 ELLEGANCE ISADORA VIERA MACEDO 11.900 11.900
88 AGIBLU JULIA MARTINS 11.867 11.867
89 ADIEE/UDESC PRISCILA LUCIANO 11.733 11.733
90 AGRIFUT ISABELLY BEATRIZ PEREIRA 11.433 11.433
91 AGIRC SAMYRA MIOZZO 11.433 11.433
92 ADIEE/UDESC LAURA OLM DA SILVA 11.333 11.333
93 AGIRC EDUARDA HUBNER DE OLIVEIRA ANTUNES 11.200 11.200
94 AGIN PAOLA CRISTINE PASSOS 11.100 11.100
95 ADIEE/UDESC NATALIA SANTIAGO DA CUNHA 11.067 11.067
96 CC VALENTINA POGGIO LANGARO 10.900 10.900
97 ATIMGIR MARIA EDUARDA ROSSATTO DE ANDRADE 10.833 10.833
98 AGRDJ YASMIN VARGAS BELLOTO 10.800 10.800
99 CC LARA MARGOTTI COELHO 10.733 10.733
100 ABCE ITAPEMA PéROLA LUIZA DE LIMA ESCKER 10.733 10.733
101 CC EDUARDA RACHELLE NAGASE 10.667 10.667
102 AGIPA LARA DE AMORIM DILLI 10.467 10.467
103 AGRIFUT SOFIA BUENO DE AQUINO 10.267 10.267
104 MOA LIZ MACIEL WIEST 10.050 10.050
105 ABCE ITAPEMA BETINA DEL FABRO GONçALVES 9.867 9.867
106 AGIPA YASMIN BOELL DA SILVA 9.833 9.833
107 AGIPA HELOíSA MOREIRA MELO VIEIRA 9.667 9.667
108 AGIRI HELOISA ALVES DA SILVA 9.533 9.533
109 GR RODEIO MARIA CLARA NOGUEIRA MARTINS 9.467 9.467
110 MOA ISABELLA ECHEVERI GAVIRA 9.367 9.367
111 LA BELLA/CRC YASMIN SCHAEDLER 9.367 9.367
112 CC ISADORA MARQUES ALVES 9.300 9.300
113 MOA MARIA ALICE GARCIA 9.233 9.233
114 LA BELLA/CRC MARIA VALENTINA SUDATTI 9.167 9.167
115 ABCE ITAPEMA TAINá L. PEIXOTO 8.833 8.833
116 GR RODEIO SAOMI ALEJANDRA ROJAS UGAS 8.300 8.300