RANKING CAMPEONATO ESTADUAL DE GINÁSTICA RÍTMICA CATEGORIA INFANTIL - 2026


RANK CLUBE ATLETA TOTAL
1 ADIEE/UDESC ISABELLE MIRANDA NOGUEIRA SILVA 19.550 19.550 19.650 16.400 75.15
2 AGIBLU MAIRA SOUZA DA COSTA 18.250 17.250 18.150 15.950 69.6
3 ABGR MELINA DO RIO APA DIAS 17.750 17.200 17.950 15.550 68.45
4 AGIN JULIA ALLANA DIAS DA SILVA 16.700 16.000 16.600 15.500 64.8
5 ADIEE/UDESC EDUARDA KIELING DIAS 17.250 17.500 15.050 14.100 63.9
6 AGIN ALICE MOSER LUCREZIA 15.900 15.600 15.250 16.450 63.2
7 AGIBLU RAFAELLY ZUNINO 17.100 12.900 18.500 14.300 62.8
8 AGRDJ JULIA DANCOSKI 17.650 16.100 14.600 14.300 62.65
9 ADIEE/UDESC MARIA CLARA FERRARI MATEI 15.350 16.200 16.750 14.300 62.6
10 LA BELLA/CRC MARIANA DOS SANTOS DA SILVA 16.350 14.700 15.250 15.450 61.75
11 AGRDJ SOFIA MOREIRA MENEZES 15.500 16.850 16.200 13.050 61.6
12 AGIN ISABELLI ANKLAM 15.900 15.400 15.800 14.300 61.4
13 AGRDJ EMANUELA GASPAR 16.800 14.750 14.350 15.050 60.95
14 ABGR JULIA DE SIMAS LEITE 16.050 14.450 15.650 14.600 60.75
15 AGIBLU ANGELA FIAMONCINI 16.400 15.700 16.700 11.750 60.55
16 ADIEE/UDESC FRANCISCA GULES BORGES SAMPAIO 14.750 16.450 15.150 14.200 60.55
17 AGRDJ HELENA DE CASTILHOS VALIM 15.350 16.200 16.100 11.500 59.15
18 ATIRADORES / GR TEAM MARIA EDUARDA SCHULZ BERNARDES 15.650 15.450 14.000 12.100 57.2
19 ELLEGANCE MARIA LUISA FURLANETTO 13.250 15.100 12.250 13.050 53.65
20 AGIRI MARINA HOFFMANN 12.800 15.000 13.000 12.150 52.95
21 AGIRI VALENTINA SOUTO NUNES 13.400 14.600 13.700 11.200 52.9
22 AGIBLU ISADORA PACASSA STAUDT 14.500 14.550 11.850 11.150 52.05
23 ATIRADORES / GR TEAM LINDSEY KURTZ DELGADO 15.100 14.050 13.000 9.650 51.8
24 AGIBLU - 2 NATALIA FELIPE DE ANDRADE 14.500 13.800 9.450 11.800 49.55
25 AGIN MARIA CAROLINA DE MORAES 15.700 17.450 16.100 49.25
26 AGIRI ISABELLA DIGNART MICHEL DUWE 13.650 11.700 10.650 10.100 46.1
27 ELLEGANCE SARA BERNARDES 12.850 10.800 10.550 10.950 45.15
28 ATG TUBARãO LUIZA CRUZ COLLAÇO 13.750 12.550 9.450 8.450 44.2
29 ADIEE/UDESC - 2 CAROLINE EMI DEARA ASAKURA 16.900 11.100 15.600 43.6
30 AGIN - 2 AMANDA DE SANT ANNA KNUTH 14.850 14.900 13.400 43.15
31 ATG TUBARãO BEATRIZ SOUZA 12.100 11.050 10.850 8.950 42.95
32 ELLEGANCE MANUELA LUISA BRANDT 14.250 10.800 10.550 7.250 42.85
33 ATG TUBARãO ISABELA RIBEIRO PETRY 10.500 10.850 8.600 8.200 38.15
34 ATIRADORES / GR TEAM NINA MARSON SANDRI 16.600 12.750 29.35
35 ATIRADORES / GR TEAM MELISSA FREITAS BASTOS 13.350 14.050 27.4
36 ABGR CAROLINA LUIZA RODRIGUES 13.950 13.95