RANKING TORNEIO ESTADUAL DA CATEGORIA INFANTIL - 2025


RANK CLUBE ATLETA TOTAL
1 S.R. MAMPITUBA GABRIELA DE FIGUEREDO HOFMANN 15.300 16.600 31.9
2 ADIEE MARIA CLARA FERRARI MATEI 16.100 15.650 31.75
3 ADIEE ANA LUIZA MINA DE SOUZA 16.100 14.600 30.7
4 ADIEE LUANA DA SILVA FIGUEIREDO 15.400 14.850 30.25
5 S.R. MAMPITUBA JULIA DA ROCHA DA SILVA 15.150 15.000 30.15
6 ADIEE MARIA LUISA PETRY FRANCHINI 15.350 14.250 29.6
7 AGIRC CAMILLE VITóRIA REMOS MORAES 14.850 13.900 28.75
8 ADIEE LUÍSA DARTORA CABRAL 14.950 13.800 28.75
9 ATIMGIR EMANUELLE CARVALHO RODRIGUES 14.000 14.350 28.35
10 AGIN NATáLIA PUSTELNIK DE ANDRADE 13.600 14.700 28.3
11 MOA MARIA CLARA GHELLER DOS SANTOS 14.700 12.200 26.9
12 AGRDJ ALICE SCHUBERT SANTIAGO 14.550 12.250 26.8
13 ABCE MARYA ISABEL DALLA VECCHIA 14.150 12.600 26.75
14 GR TEAM MELISSA FREITAS BASTOS 14.800 11.800 26.6
15 AGIRC VALENTYNA GEORGIA RODRIGUES 14.750 11.800 26.55
16 RITMOS GYM/ASTEL IZABELA ROSA PAULINO 13.600 12.850 26.45
17 AGRDJ MARIA HELOISY MALINOSKI 14.350 12.000 26.35
18 RITMOS GYM/ASTEL BEATRIZ NAKAMURA PUGA 13.000 13.200 26.2
19 RITMOS GYM/ASTEL NATALIA BITTENCOURT MARTINI 13.100 12.800 25.9
20 ATIMGIR VALENTINA LUIZA DA COSTA 14.300 11.450 25.75
21 RITMOS GYM/ASTEL LUIZA MEIRELLES NOGUEIRA 13.350 11.750 25.1
22 ACEMA BIANCA FAVARETTO DA CAS 14.950 10.000 24.95
23 ABCE RAFAELA HAHN BRESSAN 13.100 11.800 24.9
24 ACEMA ANNA LAURA NIEDERMEIER 13.900 10.450 24.35
25 ABCE SARA COELHO DORNBUSCH 12.750 10.800 23.55
26 AGRDJ MARIA EDUARDA FERNANDES SOUZA 13.350 10.100 23.45
27 AGIRC ANA ISABELE COSTA DE OLIVEIRA 11.950 11.500 23.45
28 ACEMA LUíSA BRUNET DE CAMPOS REICHERT 13.350 9.800 23.15
29 AGIPA ANA CLARA HINCKEL 12.650 10.450 23.1
30 AGRDJ NIKOLY ROSSETTI PESSOA 11.950 10.700 22.65
31 RITMOS GYM/ASTEL ANA KOZUCHOVSKI DARE ISOPPO 11.650 10.850 22.5
32 ACEMA MARIA EDUARDA SANSIGOLO 12.550 9.250 21.8
33 AGRDJ ISABEL COSTA HAGEDORN 12.300 9.400 21.7
34 RITMOS GYM/ASTEL MARINA NOVOTNY 10.750 10.950 21.7
35 AGRDJ ENDY ALVES FERREIRA 12.750 8.650 21.4
36 AGIRC VALENTINA CIBULSKI 13.200 8.000 21.2
37 AGIT LAIS DA SILVA ASSUNÇÃO 9.500 11.550 21.05
38 AGRDJ HADASSA HAGEDORN LEAO 11.650 9.250 20.9
39 AGRDJ MARIANA LOTHER 13.250 7.550 20.8
40 ATIMGIR MARIA EDUARDA ROSSATTO DE ANDRADE 13.250 7.500 20.75
41 AGRDJ HELENA MAIA DOS SANTOS 10.900 9.600 20.5
42 ATG MARIA EDUARDA SCHULTER RODRIGUES 10.400 10.050 20.45
43 MOA LUANA LENHAGUI DE AVILA 11.600 8.700 20.3
44 AGIRI ISABELI SCHUEUNEMANN 12.100 7.250 19.35
45 AGRDJ SARAH FIGUEIREDO DIOS 10.250 8.800 19.05
46 RITMOS GYM/ASTEL YOLANDA DE ALBUQUERQUE DE ANDRADE 0.500 10.700 11.2