RANKING TORNEIO ESTADUAL INFANTIL - 2024


RANK CLUBE ATLETA TOTAL
1 AGIRC RAFAELA DE SOUZA ROQUE FURTADO 16.267 18.567 34.834
2 S.R. MAMPITUBA ELENA PIRES GOMES 17.833 16.967 34.8
3 S.R. MAMPITUBA GABRIELA FIGUEREDO HOFMANN 16.300 17.200 33.5
4 S.R. MAMPITUBA MARIA LAURA VENTURINI MONDARDO 16.767 15.633 32.4
5 AGIBLU Sophia Zabel Tesch 14.567 17.567 32.134
6 AGIN SOFIA KLEINE RODRIGUES 16.300 15.767 32.067
7 ABGR JULIA DE SIMAS LEITE 15.867 16.033 31.9
8 ABGR MELINA DO RIO APA DIAS 15.867 15.667 31.534
9 S.R. MAMPITUBA MARYA ISABEL DALLA VECCHIA 15.100 15.733 30.833
10 AGIN LAURA PAIVA ROCHA 14.600 16.200 30.8
11 AGIBLU LAURA SUGAHARA FALCãO 15.150 15.633 30.783
12 LA BELLA / CRC ISABELA DECUI 14.367 15.867 30.234
13 ADIEE UDESC MARIA CLARA FERRARI MATEI 15.650 14.000 29.65
14 ADIEE UDESC ANA LUIZA MINA DE SOUZA 15.300 14.133 29.433
15 AGIN NATáLIA PUSTELNIK DE ANDRADE 13.450 15.967 29.417
16 FMEBC JéSSICA YASMIN DE JESUS DA COSTA 15.000 13.800 28.8
17 RITMOS GYM / ASTEL IZABELA ROSA PAULINO 14.567 13.567 28.134
18 AGRDJOINVILLE ALICE SCHUBERT SANTIAGO 14.867 13.267 28.134
19 ADIEE UDESC LUÍSA CABRAL 15.333 12.700 28.033
20 AGIRI BEATRIZ VITORIA KUENEL 13.633 13.933 27.566
21 ATIMGIR LIDIANE HONORATO 13.200 13.967 27.167
22 AGRDJOINVILLE ALANIS CRISTINA LEMES 14.000 13.100 27.1
23 ADIEE UDESC MANUELA GAROFALO 14.350 12.700 27.05
24 ADIEE UDESC ISABELLA MARIN 14.133 12.900 27.033
25 ATIMGIR REBEKA AMABILLY JANSEN 15.100 11.867 26.967
26 ADIEE UDESC LAURA OLM DA SILVA 15.200 11.100 26.3
27 ADIEE UDESC MARIA LUISA PETRY FRANCHINI 13.800 12.433 26.233
28 ELLEGANCE MANUELA LUISA BRANDT 13.300 12.900 26.2
29 AGIRI VALENTINA SOUTO NUNES 14.367 11.733 26.1
30 S.R. MAMPITUBA RAFAELA HAHN BRESSAN 12.000 13.167 25.167
31 AGRDJOINVILLE KETLYN VITORIA LISBOA 12.167 12.900 25.067
32 AGRDJOINVILLE MARIA HELOISY MALINOSKI 13.067 11.900 24.967
33 GR TEAM MELISSA FREITAS BASTOS 14.033 10.800 24.833
34 AGIRI ANGELA FIAMONCINI 14.433 10.400 24.833
35 ACEMA ANNA LAURA NIEDERMEIER 13.100 11.700 24.8
36 RITMOS GYM / ASTEL MARINA NOVOTNY 12.500 11.767 24.267
37 INSTITUTO DAGO/SEC ITAPEMA LAIS DA SILVA ASSUNÇÃO 14.033 10.033 24.066
38 ADIEE UDESC NATHALY DEONISIO 13.450 10.600 24.05
39 CC JULIA ACIOLI RIBEIRO 12.050 11.800 23.85
40 CC GIOVANA ALBANAES 12.350 11.167 23.517
41 S.R. MAMPITUBA MARIANA PACHECO 10.700 12.800 23.5
42 RITMOS GYM / ASTEL LUIZA MEIRELLES NOGUEIRA 12.733 10.600 23.333
43 ACEMA MARIA EDUARDA SANSIGOLO 12.500 10.667 23.167
44 CC LETíCIA FAGUNDES DE AZEVEDO 12.050 10.500 22.55
45 ACEMA BIANCA FAVARETTO DA CAS 11.700 10.833 22.533
46 INSTITUTO DAGO/SEC ITAPEMA DANIELI SANTANA 12.833 9.700 22.533
47 RITMOS GYM / ASTEL MARINA GOMES AMORIM 12.050 10.467 22.517
48 AGRDJOINVILLE MARIANA LOTHER 11.933 10.433 22.366
49 CC BEATRIZ GOMES PIZZATO 10.450 11.900 22.35
50 AGIRC CAMILLE VITORIA REMOS MORAES 14.200 7.967 22.167
51 RITMOS GYM / ASTEL LETíCIA NOCETTI VARELA 11.200 10.800 22
52 AGIRC VALENTINA CIBULSKI 12.233 9.700 21.933
53 S.R. MAMPITUBA SARA COELHO DORNBUSCH 11.667 10.167 21.834
54 RITMOS GYM / ASTEL BEATRIZ NAKAMURA PUGA 13.400 8.400 21.8
55 ATIMGIR EMANUELLE CARVALHO RODRIGUES 11.967 9.833 21.8
56 ATG ISADORA MEDEIROS 11.200 10.467 21.667
57 INSTITUTO DAGO/SEC ITAPEMA LARISSA KAORI CORTARELLI SASAKI 12.267 9.367 21.634
58 CC LAURA MAIA BOTTAN 9.500 12.133 21.633
59 AGIRI ISABELI SCHEUNEMANN 11.167 9.333 20.5
60 FMEBC JULIANA SANTOS DO CARMO 13.367 7.100 20.467
61 AGIRI VITORIA SCHEUNEMANN 10.133 10.233 20.366
62 CC EDUARDA RACHELLE NAGASE 8.900 11.267 20.167
63 AGRDJOINVILLE HELENA FLORINDO 11.367 8.733 20.1
64 AGRDJOINVILLE HELENA MAIA DOS SANTOS 10.233 9.433 19.666
65 AGIRI JúLIA OLIVEIRA CARARA 10.067 9.000 19.067
66 AGRDJOINVILLE ISABEL COSTA HAGEDORN 12.400 6.200 18.6
67 AGIRI JOHANNA METZGER 9.100 9.467 18.567
68 AGIRI CLéA BEATRIZ FUCK VOIGT 11.200 7.333 18.533
69 S.R. MAMPITUBA ISABELLA F HAMERA 10.100 8.200 18.3
70 INSTITUTO DAGO/SEC ITAPEMA ISADORA BORBA PEIXOTO 10.533 7.233 17.766
71 ATG HELOISA SAMPAIO 8.333 8.133 16.466
72 AGIRI ISABELLA DUWE 13.067 0.400 13.467